Dieselová elektrocentrála Pramac PMD 5050S
Kód: 4116Detailní popis produktu
Naftová elektrocentrála PMD 5050S
VYBAVENÍ A FUNKCE
- OHV motor zajišťuje konstantní výkon i při změnách zatížení
- Automatické vypnutí při nízké hladině oleje chrání motor před poškozením
- Druh paliva: nafta
- Elektrický startovací systém (s baterií)
- Digitální multifunkční displej
- Palivoměr
- Volitelný konektor pro připojení automatického regulátoru napětí AVR
- 4 integrovaná kolečka pro snadnou přepravu
- Nakládací oko pro připojení k jeřábu
- Volitelné nouzové přepínání napájení pro bezpečný domov
- Vybavena voltmetrem, počítadlem provozních hodin, měřičem kmitočtu a palivoměrem
OCHRANA
- Termomagnetický jistič
- Monitorování oleje (s kontrolkou)
- Tepelná pojistka 9A (12V DC)
ZÁSUVKY
- 1x SCHUKO 230V 16A IP44
- 1x 2P+T CEE 230V 32A IP44

Doplňkové parametry
| Značka | Pramac |
|---|---|
| Kategorie | Elektrocentrály |
| Hmotnost | 185 kg |
| Jmenovitá frekvence střídavého proudu, Hz | 50 |
| Jmenovité napětí, V | 230 |
| Jmenovitý maximální výkon, VA | 4000 |
| Jmenovitý výkon, VA | 3600 |
| Jednofázový maximální výkon, W | 1330 |
| Jednofázový jmenovitý výkon, W | 1200 |
| Výrobce motoru | Pramac |
| Uspořádání ventilů | OHV |
| Provozní otáčky motoru, ot./min | 3000 |
| Palivo | nafta |
| Start motoru | elektrický |
| Objem olejové mísy, l | 1,65 |
| Objem palivové nádrže, l | 14,5 |
| Systém regulace napětí | AVR |
| Délka (D), mm | 910 |
| Šířka (Š), mm | 518 |
| Výška (V), mm | 682 |
| Hmotnost, kg | 185 |
| Rozměry krabice DxŠxV, mm | 950x570x765 |
| Spotřeba paliva při 50% zátěži, l/h | 1,28 |
| Doba provozu při 50 %, h | 11,3 |
| Maximální garantovaná hladina hluku (LWA), dB(A) | 97 |
| Hladina hluku ve vzdálenosti 7 m při normálním zatížení, dB(A) | 69 |
Technický list:
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář
