Solární střídač Huawei SUN2000-3KTL - L1 GEN2 Hybrid 1F
Kód: 4MEZH0K030Související produkty
Baterie GWL/POWER WB-LP12V40AH
MASTER BATERIE TRIPLE POWER 5,8 kWh, 6000 CYKLŮ, NAPĚTÍ 115,2 V. URČENO PRO MĚNIČE SOLAX.
Bezúdržbová VRLA Lead Carbon technologie, dlouhá životnost a stabilita při vysokých teplotách okolí. Není nutné klimatizovat baterii. Dobrá schopnost znovuobnovení po hlubokém...
GWL/Power LP12V20AHB
Baterie GOOWEI ENERGY OTL14-12
Cyklická olovo-uhlíková baterie Narada 12REXC-70 - 12V - 70Ah
Baterie CS Power CG6-380 6V, 380Ah
Detailní popis produktu
| Kategorie: | Solární střídače |
|---|---|
| Hmotnost: | 17 kg |
| Back UP: | není součástí, samostatný komponent |
| Kód NZÚ: | připravujeme |
| Počet fází: | jednofázový |
| Použití: | hybridní i trvale ostrovní |
| Rozměry: | 525 × 470 × 146,5 mm |
| Třída krytí: | IP65 |
| Typ: | beztransformátorový |
| Vstup DC - max. vstupní proud: | 11 A / 11 A |
| Vstup DC - Max. výkon FV generátoru: | až 4,5 kWp |
| Vstup DC - max. zkratový proud: | 12,5 A / 12,5 A |
| Vstup DC - počet MPPT vstupů: | 2 |
| Vstup DC - rozsah vstupního napětí: | 140 - 980 V |
| Výstup AC - jmenovitý výkon: | 3000 W |
| Výstup AC - max. výstupní proud: | 14,35 A |
| Výstup AC - max. výstupní výkon: | 3300 VA |
| Výstup AC - síťové připojení: | 1~NPE / 230 V (+20 % / -30 %) |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
